通知公告
首页  >  通知公告  >  正文
学校2011年9月份财政拨款专项预算执行情况

发布时间:2011-10-10 浏览量:

单位:万元
项目名称 预算批复年份 负责人 总预算 截止9月30日总预算执行率(支出不含暂付款) 截止9月30日总预算执行率(暂付款视为支出) 其中:暂付款 2011年当年执行率
一、基建项目
1、工程实验楼 2008 潘铁虹 900 100.00% 100.00%   100.00%
2、图书馆扩建 2009 潘铁虹 4478.43 11.54% 36.75% 1128.93 36.75%
二、修购资金
(一)2009年项目
节能减排专项—煤改气基础设施改造 2009 潘铁虹 1250 79.42% 79.42%   50.92%
(二)2010年项目
地下水-环境综合教学实验场设备购置 2010 向东 659 96.83% 100.00% 20.86 100.00%
道路基础设施二期维修改造工程 2010 潘铁虹 685 91.44% 91.44%   66.75%
(三)2011年项目
电子信息专业基础实验教学平台建设 2011 向东 900 20.31% 28.65% 75.08 0.00%
机电基础实验教学设备购置 2011 向东 500 0.24% 12.59% 61.78 0.00%
能源地质与工程专业基础实验室教学平台设备 2011 向东 450 17.54% 63.32% 206.01 63.32%
节能减排专项(节电基础设施改造) 2011 潘铁虹 490 26.82% 26.82%   26.82%
节能减排专项(水电计量装置改造) 2011 潘铁虹 400 0.72% 0.72%   0.72%
节能减排专项(节水改造工程) 2011 潘铁虹 260 17.92% 17.92%   17.92%
三、优势学科平台
优势学科平台1:地质过程
地球深部过程与成矿背景 2008 金振民 高山 750 100.00% 100.00%   100.00%
成矿系统与资源评价 2008 成秋明 吕新彪 700 98.89% 98.89%   0.00%
地下水系统与资源 2008 梁杏 400 99.94% 99.94%   0.05%
地球探测与信息技术 2008 徐义贤 蒋国盛 500 88.13% 88.13%   0.01%
高性能计算中心建设 2008 余心根 吕国斌 450 98.56% 98.56%   0.00%
优势学科平台2:三峡平台08年
MTS815岩石力学实验系统 2008 项伟 1000 99.86% 99.86%   93.02%
地质灾害防治信息化技术 2008 吴冲龙 257 76.40% 76.40%   0.00%
秭归基地地质灾害陈列室建设 2008 张先进 100 21.94% 39.02% 17.08 24.29%
三峡平台建设业务费 2008 项伟 150 87.03% 95.68% 12.97 82.83%
三峡平台建设管理费及不可预测费 2008 陶应发 200 74.20% 89.20% 30 58.37%
地质灾害区域研究地球科学背景研究 2008 周汉文 1533 99.85% 100.00% 2.3 100.00%
地质环境演变及保护研究 2008 陈植华 457 100.00% 100.00%   100.00%
地质灾害预测预报和风险评估 2008 殷坤龙 375 76.63% 76.63%   0.00%
大型野外实验场设备购置 2008 项伟 428 100.00% 100.00%   100.00%
引进人才费用 2008 李宇凯 180 100.00% 100.00%   100.00%
野外试验场建设费 2008 苏爱军 300 97.21% 97.21%   86.15%
外教科研费 2008 李宇凯 20 100.00% 100.00%   100.00%
优势学科平台3:三峡平台09年
修缮费 2009 苏爱军 2700 34.47% 34.82% 9.35 32.77%
人员费 2009 李宇凯 450 44.66% 44.66%   31.16%
业务费 2009 项伟 150 29.43% 32.43% 4.5 68.32%
地质灾害区域地球科学背景预研究 2009 周汉文 37.5 22.27% 50.80% 10.7 50.80%
地质环境演变与保护预研究 2009 陈植华 20 17.80% 27.80% 2 20.62%
地质灾害与防治工程相互预研究 2009 胡新丽 20 62.50% 70.00% 1.5 70.00%
地质灾害防治信息化预研究 2009 吴冲龙 20 96.30% 98.80% 0.5 97.48%
水岩(土)耦合作用诱发地质灾害预研究 2009 项伟 20 59.70% 59.70%   57.40%
地质灾害防测预报与风险管理预研究 2009 殷坤龙 20 75.40% 75.40%   75.40%
开放研究基金 2009 周汉文 62.5 67.42% 70.85% 2.14 60.17%
地质灾害区域地球科学背景 2009 周汉文 67 100.00% 100.00%   100.00%
地质灾害预测预报与风险管理 2009 殷坤龙 225 2.22% 2.22%   2.22%
地质灾害防治信息技术 2009 吴冲龙 43 66.74% 66.74%   0.00%
地质环境演变及保护 2009 陈植华 143 74.49% 79.17% 6.69 69.10%
大型野外综合试验场 2009 项伟 322 71.80% 71.80%   24.29%
地质灾害虚拟重现 2009 余瑞祥 300 36.20% 36.20%   25.35%
运行费 2009 陶应发 250 56.42% 57.15% 1.81 19.18%
外教科研费 2009 李宇凯tim 150 39.91% 39.91%   25.84%
四、发改委“211工程”重点学科项目
生物地质与环境演变 2010 童金南 冯庆来 678.99 61.11% 100.00% 264.03 61.11%
岩石圈演化 2009 高山郑建平 1000 41.66% 79.52% 378.63 41.66%
成矿成藏系统及深部资源预测 2009 成秋明王华夏庆霖 600 6.10% 28.39% 133.76 6.10%
地质工程前沿理论与关键技术 2009 唐辉明蒋国盛 400 0.00% 3.60% 14.4 0.00%
地壳及上地幔多尺度探测技术 2009 徐义贤 521.01 23.23% 23.23%   23.23%
五、国土资源气象等事务
国土资源大调查 2009   3986 99.95% 99.95%   98.47%
地质及矿产资源调查 2010   600 33.09% 39.30% 37.23 23.42%
矿产资源补偿费 2010   7056 72.11% 83.47% 801.94 53.50%
地质矿产调查评价 2011   7470 2.98% 8.69% 426.29 8.69%
六、国家重点实验室
(一)重点实验室仪器设备购置 2009 赵来时 960 96.85% 96.85%   0.00%
(二)09年基本科研业务费:
高山华北克拉通 2009 高山 40 44.23% 52.35% 3.25 43.42%
童金南华南及邻区 2009 童金南 85 38.89% 41.15% 1.91 25.74%
成秋明个旧地区岩浆 2009 成秋明 40 66.32% 73.90% 3.03 22.08%
自主课题 2009 赵来时 80 94.80% 96.78% 1.58 77.64%
(三)09年开放运行费:
开放基金 2009 赵来时 30 56.59% 57.43% 0.25 45.90%
日常运行费 2009 成秋明、赵来时 170 97.94% 100.00% 3.5 0.00%
(四)2010开放运行费:
开放基金 2010 赵来时 40 20.65% 20.65% 0.58 7.94%
日常运行费 2010 赵来时 160 99.67% 99.67%   0.00%
(五)2010年科研业务费:
高山华北克拉通 2010 高山 45 56.88% 56.88%   35.33%
冯庆来华南二叠纪 2010 冯庆来 30 66.49% 66.49%   32.22%
成秋明覆盖区综合 2010 成秋明 30 68.56% 68.56%   32.54%
刘勇胜大型仪器分析 2010 刘勇胜 30 97.00% 97.00%   95.16%
李建威秦岭造山带 2010 李建威 30 78.74% 97.94% 5.76 95.53%
赵来时自主课题公共卡 2010 赵来时 35 45.23% 58.09% 4.50 50.54%
(六)2011开放运行费:
开放基金 2011 赵来时 40 6.34% 75.12% 20.00 75.12%
日常运行费 2011 赵来时 160 94.14% 89.87% 2.16 89.87%
(七)2011年科研业务费:
高山华北克拉通 2011 高山 20 46.70% 88.40% 8 88.40%
冯庆来华南二叠纪 2011 冯庆来 20 0.00% 25.00% 5.00 25.00%
成秋明覆盖区综合 2011 成秋明 20 16.37% 91.37% 15.00 91.37%
刘勇胜大型仪器分析 2011 刘勇胜 20 75.50% 75.50%   75.50%
李建威秦岭造山带 2011 李建威 20 13.14% 93.14% 16.00 93.14%
赵来时自主课题公共卡 2011 赵来时 59 53.78% 60.56% 4.00 60.56%
七、质量工程专项
(一)2010年质量工程
2010年度专业规范研制(本科专业规范研制) 2010 姚书振 5 15.60% 15.60%   15.60%
第六批特色专业建设点(地球化学特色专业) 2010 吴元保 20 14.05% 14.05%   14.05%
2010年度双语教学示范课程(非开挖工程学双语示范课) 2010 马保松 10 27.30% 27.30%   27.30%
2010年度双语教学示范课程(管理学双语示范课) 2010 余敬 10 61.10% 61.10%   57.95%
2009年度人才培养模式创新实验区 2010 余瑞祥 50 26.16% 26.16%   4.30%
2010年度大学生创新性实验计划 2010 杨伦 40 30.63% 30.63%   15.68%
2010年度国家级教学团队(矿物岩石学教学团队) 2010 马昌前 30 2.53% 2.53%   2.53%
2010年度国家级精品课程结晶学及矿物学 2010 赵珊茸 10 0.50% 0.50%   0.50%
2010年度国家级精品课程(变质地质学) 2010 桑隆康 10 76.50% 77.30% 0.08 73.10%
2010年度国家级精品课程(地球物理勘探概论) 2010 刘天佑 10 1.80% 1.80%   1.80%
2010年度国家级精品课程(高层结构设计) 2010 钱同辉 10 15.90% 22.90% 0.7 22.90%
2009年度国家级实验教学示范中心 2010 向东、王莉 50 13.04% 77.04% 32 77.04%
八、行动计划
(一)09年新世纪优秀人才
新世纪优秀人才支持计划(08年)

2009 吕万中 25 90.00% 96.00% 1.5 62.69%
新世纪优秀人才支持计划(08年) 2009 王红梅 25 99.36% 100.00% 0.16 100.00%
(二)2010年新世纪优秀人才
新世纪优秀人才支持计划(10年何卫红) 2010 何卫红 25 0.00% 0.00%   0.00%
新世纪优秀人才支持计划(10年刘慧) 2010 刘慧 25 7.40% 7.40%   3.50%
(三)优秀博士学位论文及其它专项
优秀博士学位论文资助 2010 章军峰 5 23.00% 23.00%   23.00%
直属高校落实经济责任制 2009 储祖旺 10 46.70% 46.70%   14.72%
(四)人文社科09年专项
实施我国深空探测科学目标对社会支撑体系研究 2009 杨力行 2 10.00% 10.00%   0.00%
高校收费定价的实证研究 2009 朱明 2 50.00% 50.00%   50.00%
基于学习机制的扶贫项目可持续性研究 2009 帅传敏 5.6 41.96% 41.96%   16.45%
两型社会建设中农村生态 2009 吕军 5.6 67.50% 67.50%   35.46%
油气资源产业集群竞争力 2009 陈莲芳 4.8 43.75% 46.88% 0.15 17.74%
广告产业组织优化研究 2009 刘传红 5.6 48.21% 57.14% 0.5 35.66%
区域旅游协调与治理的理论 2009 周玲 4 82.50% 82.50%   64.10%
中美大学内部治理中教师权力比较研究 2009 蒋红池 4 100.00% 100.00%   100.00%
黄土高原环境脆弱区旅游开发 2009 李会琴 4 56.50% 56.50%   24.35%
建构主义理论与分课型的大学英语 2009 胡冬梅 4 70.50% 70.50%   0.00%
(五)2010年人文社科项目
大学生思想政治素质评估研究 2010 李杰 1 0.00% 0.00%   0.00%
马克思主义基本原理概论精彩教案 2010 刘爱玲 3.2 50.31% 50.31%   50.31%