根据学校暑假放假(轮休)时间安排,财务与资产管理部轮休时间自 2025年 7月 9日(星期三)至 8月 28日(星期四),8月29 日(星期五)正式上班。现将我部暑假值班安排如下:
一、值班相关事宜
假期现场值班时间为上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。具体各业务值班时间见下表(打√时间为现场值班时间): |
科室 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备注 |
会计科 | √ |
|
| √ | √ |
|
|
|
资金结算科 | √ |
|
| √ |
|
|
| 上午 |
后勤财务科 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
综合科 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
预算管理科 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
管理会计科 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
科研经费管理科 | √ |
|
| √ |
|
|
| 上午 |
收入管理科 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
国资监管科 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
会计科 | 每周一、周四上午复核人员现场值班,每周一、周四、周五会计人员现场值班。其他时间电话值班,有相关业务需要办理请电话联系。 |
采购与招标管理科 | (7月9日-11日、7月14日-18日、7月22日-23日)全体人员现场值班,进行采购项目收尾和政府采购统计上报工作。其他时间电话值班,有相关业务需要办理请电话联系。 |
医院财务部 | (7月9日-7月14日)现场值班,(7月11日、7月14日,7月28日、8月11日、8月25日8:30-11:30)办理住院借款,其他时间电话值班。值班地点为校医院体检中心107室。 |
二、具体值班安排
1、会计科
值班时间 | 值班人(审核) | 值班人(复核) | 值班电话(办公/手机) (周一、周四、周五现场值班) |
7.9 | 全体到岗 | 全体到岗 |
|
7.10-7.14 | 杨菲 | 曾珍 | 67885054/13659826573 |
7.15-7.19 | 殷珊珊 | 曾珍 | 67885054/13296621974 |
7.20-7.24 | 江舟 | 杨汉丽 | 67885054/18602723943 |
7.25-7.29 | 张园园 | 杨汉丽 | 67885054/15827559013 |
7.30-8.3 | 李钰 | 谷峻岩 | 67885054/18801199639 |
8.4号-8.7 、8.9 | 彭慧 | 谷峻岩 | 67885054/15972191001 |
8.8、8.10-8.13 | 冯宪 | 王清云 | 67885054/18627791695 |
8.14-8.18 | 张霖 | 王清云 | 67885054/15623249870 |
8.19-8.23 | 吴向东 | 李静 | 67885054/19168139084 |
8.24-8.28 | 王丽娟 | 李静 | 67885054/15071082047 |
8.6-8.7 (处理工资社保基建业务) | 潘钧 | 谷峻岩 | 67885054/13971166956 |
2、资金结算科
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) |
7.9-7.11 | 全体科室成员 |
|
7.12- 7.18 | 杨慧莉 | 67884078/ 15377075729 |
7.19-7.25 | 郑杏芳 | 67884078/ 13995576709 |
7.26- 8.1 | 沈玥骞 | 67885056/13517260652 |
8.2-8.8 | 杨慧莉 | 67884078/ 15377075729 |
8.9-8.22 | 鲁媛媛 | 67884078/13397140629 |
8.23-8.28 | 郑杏芳 | 67884078/ 13995576709 |
3、后勤财务科
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) |
7.9-7.16 | 李静 | 67885054/15337253050 |
7.17-8.3 | 姜久华 | 67883779/18672940946 |
8.4-8.10 | 李静 | 67885054/15337253050 |
8.11-8.28 | 叶春艳 | 67883779/13554298876 |
4、科研经费管理科
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) (周一上午、周四上午现场值班) |
7.9-7.20 | 郭颖荻 | 67885169/18163551742 |
7.21-8.3 | 鄢琼伟 | 67883628/13971380813 |
8.4-8.17 | 刘玲 | 67883628/13476103745 |
8.18-8.28 | 朱佳 | 67885169/18140664071 |
5、预算管理科
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) |
7.9-7.20 | 孙培源 | 67885052/15290915827 |
7.21- 8.3 | 黎燕 | 67886125/18064077221 |
8.4-8.17 | 陈玉燕 | 67886125/15827143508 |
8.18-8.28 | 许珊 | 67885052/15927029746 |
6、管理会计科
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) |
7.9-7.27 | 梅瑾瑜 | 67884861/18672986969 |
7.28-8.10 | 彭佳 | 67884861/18802765921 |
8.11-8.28 | 谢鹭湘 | 67884861/18986008406 |
7、收入管理科
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) |
7.9-7.13 | 张倩倩 | 67885022/18602756816 |
7.14-7.20 | 王昕童 | 67885058/13956034592 |
7.21-7.27 | 张倩倩 | 67885022/18602756816 |
7.28- 8.3 | 陈凯 | 67885022 /13971098917 |
8.4-8.10 | 墙鸿雁 | 67885058 /15327194117 |
8.11-8.17 | 王昕童 | 67885058/13956034592 |
8.18-8.24 | 墙鸿雁 | 67885058 /15327194117 |
8.25-8.28 | 陈凯 | 67885022 /13971098917 |
8、综合科
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) |
7.09-7.19 | 徐祝心 | 67885053/18672194180 |
7.20-7.29 | 罗德慧 | 67883625/15377548682 |
7.30-8.8 | 刘锐军 | 67883625/13971510733 |
8.9-8.18 | 康露 | 67885053/18696164605 |
8.19-8.28 | 徐晓鸿 | 67885060/18162619881 |
9、国资监管科
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) |
7.9-7.25 | 陆雨晨 | 67883806/13297032603 |
7.26-8.11 | 彭义 | 67883806/15802735919 |
8.12-8.28 | 高为 | 67883806/15607115267 |
10、采购与招标管理科
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) |
7.23-7.30 | 李明娟 | 67886243/13872278329 |
7.31-8.6 | 袁婷 | 67880796/15972088884 |
8.7-8.13 | 陈敏 | 67886485/15827340757 |
8.14-8.20 | 赵丹 | 67886471/13971587340 |
8.21-8.28 | 姜忠保 | 67885905/18971563156 |
11、医院财务部
值班时间 | 值班人 | 值班电话(办公/手机) |
7.9-7.14 | 杨多萍 /韩文娟 | 67884911 |
7.15-8.5 | 韩文娟 | 67884911/15827490889 |
8.6-8.28 | 杨多萍 | 67884911/13627283439 |
财务与资产管理部
2025年7月8日